請您為我們的需要代禱和支持,求神供應我們在財務上的需要。
2021年飛揚財務報表:1月1日至10月31日
收入: | 支出: | |||||
一般事工奉獻 | $78,149.17 | 遠東宣教培訓 | $161,105.79 | |||
遠東宣教培訓奉獻 | $35,890.00 | 文字事工 (雜誌) | $105,016.38 | |||
宣教士籌款 | $49,058.30 | 行政管理費用 | $53,680.68 | |||
其他收入 | $1,872.41 | 辦公室費用 | $36,117.11 | |||
宣教儲備金 (AGTM) | $35,500.00 | |||||
總收入: | $200,469.88 | 總支出: | $355,919.96 | |||
不足 | -$155,450.08 |
若有奉獻支持,請將支票寄到:
P.O. Box 28682, San Diego, CA 92198
支票抬頭(Title): Touch Life Mission
「我們從這供給的事上得了憑據,知道你們承認基督順服祂的福音,多多的捐錢,便將榮耀歸與神。我們也因神極大的恩賜,顯在你們心裡,就切切地想念你們,為你們祈禱。」(林後9:13-14)
祝福您經歷神豐沛的恩惠
飛揚協會 李順長及所有同工 敬上